Sneak Scoreboard Quartal 2 / 2011
#1
Posted 13.April.2011 - 08:53
ich bin mal so frei und übernehm von BumBum, da er im Moment nicht die Zeit hat.
Regeln und Punktevergabe bleiben die Gleichen.
Preise für die Top 3 wird es geben!
Punktevergabe:
1 Sneak:
1 tipp; 0 richtig => 0 Punkte
1 tipp; 1 richtig => 10 Punkte
2 tipp; 1 richtig => 5 Punkte
3 tipp; 1 richtig => 3 Punkte
2 Sneaks:
1 Tipp 1 Richtig - 10 Punkte
2 Tipp 2 Richtig - 20 Punkte
2 Tipp 1 Richtig - 10 Punkte
3 Tipp 2 Richtig - 14 Punkte
3 Tipp 1 Richtig - 7 Punkte
4 Tipp 2 Richtig - 10 Punkte
4 Tipp 1 Richtig - 5 Punkte
5 Tipp 2 Richtig - 8 Punkte
5 Tipp 1 Richtig - 4 Punkte
6 Tipp 2 Richtig - 6 Punkte
6 Tipp 1 Richtig - 3 Punkte
Deadline: Tipps nach der Freischaltung sind nicht mehr gültig!
#2
Posted 13.April.2011 - 08:56
Sneak 582 B - Die Mondverschwörung
1. Serenity 20 (20)
2. Eric 10 (10)
2. Anton 10 (10)
2. deaddreamer 10 (10)
2. Hammel 10 (10)
6. Sneakfan 0 (0)
6. Lebowski 0 (0)
6. Flo 0 (0)
6. Josäy 0 (0)
6. schlendrian 0 (0)
6. Olsa 0 (0)
Edited by TomDyja, 13.April.2011 - 08:56.
#3
Posted 16.April.2011 - 23:52
#4
Posted 17.April.2011 - 08:59
#5
Posted 18.April.2011 - 07:46
Sneak 581 B - Brighton Rock
1. Serenity 20 (40)
2. Eric 20 (30)
2. Hammel 20 (30)
4. Der Lautlose 20 (20)
4. Phileas 20 (20)
4. schlendrian 20 (20)
4. deaddreamer 10 (20)
8. RolloTomasi 10 (10)
8. Anton 00 (10)
10. Sneakfan 0 (0)
10. Lebowski 0 (0)
10. Flo 0 (0)
10. Josäy 0 (0)
10. Olsa 0 (0)
#6
Posted 19.April.2011 - 08:37
1. Serenity 10 (50)
2. Eric 10 (40)
2. Hammel 10 (40)
4. Der Lautlose 10 (30)
4. schlendrian 10 (30)
4. Phileas 0 (20)
6. deaddreamer 00 (20)
7. Alex 10 (10)
7. fruchtzwerge 10 (10)
7. RolloTomasi 00 (10)
7. Anton 0 (10)
11. Sneakfan 0 (0)
11. Lebowski 0 (0)
11. Flo 0 (0)
11. Josäy 0 (0)
11. Olsa 0 (0)
#7
Posted 09.Mai.2011 - 14:58
#8
Posted 10.Mai.2011 - 07:34
1. Serenity 0 (50)
1. Eric 10 (50)
3. Hammel 00 (40)
4. deaddreamer 10 (30)
4. Der Lautlose 00 (30)
4. schlendrian 00 (30)
7. fruchtzwerge 10 (20)
7. Phileas 0 (20)
9. Alex 00 (10)
9. RolloTomasi 00 (10)
9. Anton 0 (10)
12. Sneakfan 0 (0)
12. Lebowski 0 (0)
12. Flo 0 (0)
12. Josäy 0 (0)
12. Olsa 0 (0)
Edited by TomDyja, 10.Mai.2011 - 07:35.
#9
Posted 17.Mai.2011 - 10:33
1. Serenity 10 (60)
1. Eric 10 (60)
3. Hammel 10 (50)
4. deaddreamer 0 (30)
4. Der Lautlose 00 (30)
4. schlendrian 00 (30)
7. fruchtzwerge 0 (20)
7. Phileas 0 (20)
9. Josäy 10 (10)
9. Alex 00 (10)
9. RolloTomasi 00 (10)
9. Anton 0 (10)
13. Sneakfan 0 (0)
13. Lebowski 0 (0)
13. Flo 0 (0)
13. Olsa 0 (0)
#10
Posted 24.Mai.2011 - 09:41
1. Serenity 00 (60)
1. Eric 00 (60)
3. Hammel 00 (50)
4. deaddreamer 0 (30)
4. Der Lautlose 00 (30)
4. schlendrian 00 (30)
7. RolloTomasi 10 (20)
7. fruchtzwerge 0 (20)
7. Phileas 0 (20)
10. Josäy 00 (10)
10. Alex 00 (10)
10. Anton 0 (10)
13. Sneakfan 0 (0)
13. Lebowski 0 (0)
13. Flo 0 (0)
13. Olsa 0 (0)
#11
Posted 31.Mai.2011 - 07:58
Sneak 589 - Country Strong
1. Serenity 00 (60)
1. Eric 00 (60)
3. Hammel 00 (50)
4. deaddreamer 0 (30)
4. Der Lautlose 00 (30)
4. schlendrian 00 (30)
7. RolloTomasi 00 (20)
7. fruchtzwerge 0 (20)
7. Phileas 0 (20)
10. Josäy 00 (10)
10. Alex 00 (10)
10. Anton 0 (10)
13. Sneakfan 0 (0)
13. Lebowski 0 (0)
13. Flo 0 (0)
13. Olsa 0 (0)
#13
Posted 07.Juni.2011 - 07:06
1. Serenity 00 (60)
1. Eric 00 (60)
3. Hammel 00 (50)
4. deaddreamer 0 (30)
4. Der Lautlose 00 (30)
4. schlendrian 00 (30)
7. RolloTomasi 00 (20)
7. fruchtzwerge 0 (20)
7. Phileas 0 (20)
10. Josäy 00 (10)
10. Alex 00 (10)
10. Anton 0 (10)
13. Sneakfan 0 (0)
13. Lebowski 0 (0)
13. Flo 0 (0)
13. Olsa 0 (0)
#14
Posted 14.Juni.2011 - 12:39
1. Serenity 10 (70)
2. Eric 00 (60)
2. Hammel 10 (60)
4. deaddreamer 10 (40)
5. Der Lautlose 00 (30)
5. schlendrian 00 (30)
7. RolloTomasi 00 (20)
7. fruchtzwerge 0 (20)
7. Phileas 0 (20)
10. Josäy 00 (10)
10. Alex 00 (10)
10. Anton 0 (10)
10. Moe 10 (10)
10. bs800 10 (10)
15. Sneakfan 0 (0)
15. Lebowski 0 (0)
15. Flo 0 (0)
15. Olsa 0 (0)
#15
Posted 17.Juni.2011 - 08:16
1.Platz: 1x 2 Wochenendtickets für die RingCon 2011 im Maritim Hotel Bonn (Nur Eintritt) - Wert ca. 200 Euro (www.ringcon.de)
2.Platz: 1 Playset/Merchandise Brücke oder Transporterraum (Muss ich im Lager checken) der USS Enterprise aus dem Film STAR TREK XI.
3.Platz: 1 Originalautogramm aus dem Harry Potter Franchise
#16
Posted 17.Juni.2011 - 19:33
Vielen Dank an Dich und die Sponsoren
Viele Grüsse aus Stuttgart,
Alex
..:: Schau doch auch mal bei Chilled.FM (http://www.chilledfm.de) vorbei
::..

#17
Posted 19.Juni.2011 - 03:32
#18
Posted 21.Juni.2011 - 08:35
1. Serenity 10 (80)
2. Hammel 10 (70)
3. Eric 00 (60)
4. deaddreamer 10 (50)
5. fruchtzwerge 10 (30)
5. Der Lautlose 00 (30)
5. schlendrian 00 (30)
8. Moe 10 (20)
8. RolloTomasi 00 (20)
8. Phileas 0 (20)
11.
11. DannyBoy 10 (10)
11. Josäy 00 (10)
11. Alex 00 (10)
11. Anton 0 (10)
11. bs800 00 (10)
17. Sneakfan 0 (0)
17. Lebowski 0 (0)
17. Flo 0 (0)
17. Olsa 0 (0)
#19
Posted 28.Juni.2011 - 07:41
1. Serenity 00 (80)
2. Hammel 00 (70)
2. Eric 10 (70)
4. deaddreamer 10 (60)
5. fruchtzwerge 10 (30)
5. Der Lautlose 00 (30)
5. schlendrian 00 (30)
8. Moe 10 (20)
8. RolloTomasi 00 (20)
8. Phileas 0 (20)
11. bs800 10 (10)
11.
11. DannyBoy 10 (10)
11. Josäy 00 (10)
11. Alex 00 (10)
11. Anton 0 (10)
11. bs800 00 (10)
18. Sneakfan 0 (0)
18. Lebowski 0 (0)
18. Flo 0 (0)
17. Olsa 0 (0)
#20
Posted 28.Juni.2011 - 07:44
1. Platz (2 Wochenendtickets für die RingCon 2011 im Maritim Bonn) - Serenity
2. Platz (Star Trek Merchandise) - Hammel
3. Platz (Harry Potter Autogramm) - Eric
Ich werd alle 3 Preise Chris und Ersan nächsten Montag in die Hand drücken, bzw. für den ersten Preis benötige ich deinen Namen und deine Adresse Serenity. Wir werden die Freikarten dann ausstellen und die sind dann im Maritim Bonn an der Conventionrezeption hinterlegt. Wir personifizieren Karten, daher können die auch nicht vorher ausgestellt werden.
0 user(s) are reading this topic
0 members, 0 guests, 0 anonymous users














